Longitud (m) | ||||||
Escuadría | 2 | 2.50 | 3 | 3.50 | 4 | 4.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
10x7.50 (cm) | ||||||
12x8 (cm) | ||||||
14x9 (cm) | ||||||
15x10 (cm) | ||||||
16x12 (cm) | ||||||
18x12 (cm) |
Longitud (m) | ||||||||||||||
Escuadría | 2 | 2.50 | 3 | 3.50 | 4 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x15 (cm) | ||||||||||||||
20x10 (cm) | ||||||||||||||
20x15 (cm) | ||||||||||||||
20x20 (cm) | ||||||||||||||
25x15 (cm) | ||||||||||||||
25x20 (cm) | ||||||||||||||
25x25 (cm) |
Longitud (m) | ||||||||||||||
Escuadría | 2 | 2.50 | 3 | 3.50 | 4 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x15 (cm) | ||||||||||||||
30x20 (cm) | ||||||||||||||
30x25 (cm) | ||||||||||||||
30x30 (cm) | ||||||||||||||
35x20 (cm) | ||||||||||||||
35x30 (cm) | ||||||||||||||
40x40 (cm) |
* Posibilidad de realizar distintas secciones y largos. Consultar.
* La madera se encuentra clasificada según su clase resistente, definida en la
Norma UNE EN 338. La Marca de Garantía puede suministrar calidades resistentes equivalentes a C-18, C-24 y C-30 las cuales quedan garantizadas tras un doble control de calidad ejercido por parte del aserradero que procesa la madera como por Cesefor, entidad privada sin ánimo de lucro
* La Marca de Garantía ofrece asesoramiento técnico cualificado en cualquier fase: cálculos, ensayos...
* Absolutamente todos los valores que caracterizan la madera de su pedido quedan claramente documentados y perfectamente definidos
* Disponibilidad de un completo servicio postventa
* Toda la madera Pino Soria Burgos procede de Montes certificados mediante el sistema PEFC, lo que asegura una gestión forestal sostenible
* El origen de la madera queda garantizado gracias al control de la trazabilidad existente mediante el proceso de cadena de custodia implantado en los aserraderos de la Marca
* Los aprovechamientos forestales de los que parte la madera son respetuosos con el medio ambiente y suponen un impulso incomparable para el desarrollo rural del entorno en el que se producen, promoviéndose la conservación y mejora de las masas forestales mediante la integración de aspectos ecológicos, sociales y económicos